研究組織
| 1. 総括支援活動 | ||
| 小原雄治(国立遺伝学研究所) | ||
| 加藤和人(大阪大学大学院医学系研究科) | ||
| 山縣然太朗(山梨大学大学院医学工学総合研究部)* | ||
| 武藤香織(東京大学医科学研究所)* | ||
| 位田隆一(同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科)* | ||
| 増井 徹(医薬基盤研究所)* | ||
| 高木利久(東京大学大学院理学系研究科)* | ||
| 2. 大規模ゲノム情報生産支援活動 | ||
| 菅野純夫(東京大学大学院新領域創成科学研究科) | ||
| 豊田 敦(国立遺伝学研究所);情報解析支援担当 | ||
| 鈴木 穣(東京大学大学院新領域創成科学研究科);情報解析支援担当 | ||
| 林 哲也(九州大学医学研究院) | ||
| 黒木陽子(東北大学・東北メディカル・メガバンク機構) | ||
| 服部正平(東京大学大学院新領域創成科学研究科)* | ||
| 小椋義俊(九州大学医学研究院)* | ||
| 藤山秋佐夫(国立遺伝学研究所)* | ||
| 3. ゲノム医科学推進支援活動 | ||
| 辻 省次(東京大学医学部付属病院) | ||
| 井ノ上逸朗(国立遺伝学研究所) | ||
| 徳永勝士(東京大学大学院医学系研究科)* | ||
| 山本 健(久留米大学医学部・医化学講座) | ||
| 桑野良三(新潟大学脳研究所)* | ||
| 森下真一(東京大学大学院新領域創成科学研究科) | ||
| 大橋 順(筑波大学大学院人間総合科学研究科)* | ||
| 4. 情報解析支援活動 | ||
| 黒川 顕(東京工業大学地球生命研究所) | ||
| 久原 哲(九州大学大学院農学研究院) | ||
| 中村保一(国立遺伝学研究所) | ||
| 田畑哲之(かずさDNA研究所) | ||
| 浅井 潔(東京大学大学院新領域創成科学研究科) | ||
| 矢田哲士(九州工業大学大学院情報工学研究院) | ||
| 榊原康文(慶應義塾大学理工学部) | ||
| 笠原雅弘(東京大学大学院新領域創成科学研究科) | ||
| 岩崎 渉(東京大学・大学院理学系研究科) | ||
| 小笠原直毅(奈良先端科学技術大学院大学)* | ||
| 平川英樹(かずさDNA研究所)* | ||
| 伊藤武彦(東京工業大学大学院生命理工学研究科)* | ||
| 松岡 聡(東京工業大学学術国際情報センター)* | ||
| 野口英樹(国立遺伝学研究所)* | ||
| 中村健介(前橋工科大学工学部)* | ||
| 瀬々 潤(東京工業大学大学院情報理工学研究科) | ||
| 高橋弘喜(千葉大学真菌医学研究センター) | ||
| 浜田道昭(早稲田大学 理工学術院)* | ||
*;連携研究者